top of page
Anuidades
Tabela 1: Valor da anuidade conforme capital social e descontos
Faixas | Capital Social | Valor Integral da Anuidade (R$) | Descontos de 15% até 31/01/2026 | Descontos de 10% até 28/02/2026 |
|---|---|---|---|---|
1ª | Até R$ 500,00 | R$ 207,22 | R$ 176,13 | R$ 186,49 |
2ª | Acima de R$ 500,00 e até R$ 2.500,00 | R$ 429,52 | R$ 365,09 | R$ 386,57 |
3ª | Acima de R$ 2.500,00 e até R$ 4.500,00 | R$ 641,05 | R$ 544,89 | R$ 576,94 |
4ª | Acima de R$ 4.500,00 e até R$ 10.500,00 | R$ 854,73 | R$ 726,52 | R$ 769,25 |
5ª | Acima de R$ 10.500,00 e até R$ 50.000,00 | R$ 1.068,44 | R$ 908,17 | R$ 961,60 |
6ª | Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 100.000,00 | R$ 1.286,42 | R$ 1.093,46 | R$ 1.157,78 |
7ª | Acima de R$ 100.000,00 | R$ 2.146,04 | R$ 1.824,13 | R$ 1.931,43 |
Tabela 2: Valor da anuidade conforme capital social e parcelamentos
Faixas | Capital Social | Valor Integral da Anuidade (R$) | 2 Parcelas | 3 Parcelas | 4 Parcelas | 5 parcelas |
|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Até R$ 500,00 | R$ 207,22 | R$ 103,61 | R$ 69,07 | R$ 51,80 | R$ 41,44 |
2ª | Acima de R$ 500,00 e até R$ 2.500,00 | R$ 429,52 | R$ 214,76 | R$ 143,17 | R$ 107,38 | R$ 85,90 |
3ª | Acima de R$ 2.500,00 e até R$ 4.500,00 | R$ 641,05 | R$ 320,52 | R$ 213,68 | R$ 160,26 | R$ 128,21 |
4ª | Acima de R$ 4.500,00 e até R$ 10.500,00 | R$ 854,73 | R$ 427,36 | R$ 284,91 | R$ 213,68 | R$ 170,95 |
5ª | Acima de R$ 10.500,00 e até R$ 50.000,00 | R$1.068,44 | R$534,22 | R$ 356,15 | R$ 267,11 | R$ 213,69 |
6ª | Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 100.000,00 | R$ 1.286,42 | R$643,21 | R$ 428,81 | R$ 321,61 | R$ 257,28 |
7ª | Acima de R$ 100.000,00 | R$ 2.146,04 | R$ 1.073,02 | R$ 715,35 | R$ 536,51 | R$ 429,21 |
bottom of page

