top of page
Anuidades, Taxas e emolumentos para PJ
Abaixo valores das taxas de processos/procedimentos realizados pelo CRBio-09 de acordo com a Resolução CFBio N° 716/2024:
Taxa | Valor |
---|---|
Certidões, Certificados, Atestados | R$ 57,64 |
Declaração de Inexistência de Débito | GRATUITO |
Declaração de Inexistência de Processo Ético-Disciplinar junto ao CRBio | GRATUITO |
Inscrição de Pessoa Jurídica | GRATUITO |
Termo de Responsabilidade Técnica – TRT e eventuais renovações | GRATUITO |
Tabela 1: Valor da anuidade conforme capital social e descontos
Faixas | Capital Social | Valor Integral da Anuidade (R$) | Descontos de 10% até 31/01/2025 | Descontos de 5% até 28/02/2025 |
---|---|---|---|---|
1ª | Até R$ 500,00 | R$ 197,16 | R$ 177,44 | R$ 187,30 |
2ª | Acima de R$ 500,00 e até R$ 2.500,00 | R$ 408,68 | R$ 367,81 | R$ 388,24 |
3ª | Acima de R$ 2.500,00 e até R$ 4.500,00 | R$ 609,94 | R$ 548,95 | R$ 579,44 |
4ª | Acima de R$ 4.500,00 e até R$ 10.500,00 | R$ 813,25 | R$ 731,92 | R$ 772,59 |
5ª | Acima de R$ 10.500,00 e até R$ 50.000,00 | R$ 1.016,59 | R$ 914,93 | R$ 965,76 |
6ª | Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 100.000,00 | R$ 1.224,00 | R$ 1.101,60 | R$ 1.162,80 |
7ª | Acima de R$ 100.000,00 | R$ 2.041,90 | R$ 1.837,71 | R$ 1.939,81 |
Tabela 2: Valor da anuidade conforme capital social e parcelamentos
Faixas | Capital Social | Valor Integral da Anuidade (R$) | 1ª Parcela até 31/01/2025 | 2ª Parcela até 28/02/2025 | 3ª Parcela até 31/03/2025 |
---|---|---|---|---|---|
1ª | Até R$ 500,00 | R$ 197,16 | R$ 65,72 | R$ 65,72 | R$ 65,72 |
7ª | Acima de R$ 100.000,00 | R$ 2.041,90 | R$ 680,63 | R$ 680,63 | R$ 680,63 |
3ª | Acima de R$ 2.500,00 e até R$ 4.500,00 | R$ 609,94 | R$ 203,31 | R$ 203,31 | R$ 203,31 |
2ª | Acima de R$ 500,00 e até R$ 2.500,00 | R$ 408,68 | R$ 136,23 | R$ 136,23 | R$ 136,23 |
5ª | Acima de R$ 10.500,00 e até R$ 50.000,00 | R$ 1.016,59 | R$ 338,86 | R$ 338,86 | R$ 338,86 |
6ª | Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 100.000,00 | R$ 1.224,00 | R$ 408,00 | R$ 408,00 | R$ 408,00 |
4ª | Acima de R$ 4.500,00 e até R$ 10.500,00 | R$ 813,23 | R$ 271,08 | R$ 271,08 | R$ 271,08 |
bottom of page