top of page
Anuidades, Taxas e emolumentos para PJ
Abaixo valores das taxas de processos/procedimentos realizados pelo CRBio-07 de acordo com a Resolução CFBio nº 629/2022 e Resolução 634/2022:
Taxa | Valor |
---|---|
Cancelamento | R$ 44,62 |
Registro Pessoa Jurídica | R$ 343,04 |
TRT – Termo de Responsabilidade Técnica | R$ 230,54 |
Tabela 1: Valor da anuidade conforme capital social e descontos
Faixas | Capital Social | Valor Integral da Anuidade (R$) | Descontos de 25% até 31/01/2023 | Descontos de 20% até 28/02/2023 | Descontos de 10% até 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|---|
1ª | Até R$ 50.000,00 | R$ 650,73 | R$ 488,05 | R$ 520,59 | R$ 585,66 |
2ª | Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 200.000,00 | R$ 736,23 | R$ 552,18 | R$ 588,99 | R$ 662,61 |
3ª | Acima de R$ 200.000,00 e até R$ 500.000,00 | R$ 920,31 | R$ 690,23 | R$ 736,25 | R$ 828,28 |
4ª | Acima de R$ 500.000,00 e até R$ 1.000.000,00 | R$ 1.108,08 | R$ 831,06 | R$ 886,46 | R$ 997,27 |
5ª | Acima de R$ 1.000.000,00 e até R$ 2.000.000,00 | R$ 1.848,04 | R$ 1.386,03 | R$ 1.478,43 | R$ 1.663,24 |
6ª | Acima de R$ 2.000.000,00 e até R$ 10.000.000,00 | R$ 2.588,00 | R$ 1.941,00 | R$ 2.070,40 | R$ 2.329,20 |
7ª | Acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 3.327,95 | R$ 2.495,97 | R$ 2.662,36 | R$ 2.995,16 |
Tabela 2: Valor da anuidade conforme capital social e parcelamentos
Faixas | Capital Social | Valor Integral da Anuidade (R$) | 1ª Parcela até 31/01/2023 | 2ª Parcela até 28/02/2023 | 3ª Parcela até 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|---|
1ª | Até R$ 50.000,00 | R$ 650,73 | R$ 216,91 | R$ 216,91 | R$ 216,91 |
7ª | Acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 3.327,95 | R$ 1.109,32 | R$ 1.109,32 | R$ 1.109,32 |
3ª | Acima de R$ 200.000,00 e até R$ 500.000,00 | R$ 920,31 | R$ 306,77 | R$ 306,77 | R$ 306,77 |
2ª | Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 200.000,00 | R$ 736,23 | R$ 245,41 | R$ 245,41 | R$ 245,41 |
5ª | Acima de R$ 1.000.000,00 e até R$ 2.000.000,00 | R$ 1.848,04 | R$ 616,01 | R$ 616,01 | R$ 616,01 |
6ª | Acima de R$ 2.000.000,00 e até R$ 10.000.000,00 | R$ 2.588,00 | R$ 862,67 | R$ 862,67 | R$ 862,67 |
4ª | Acima de R$ 500.000,00 e até R$ 1.000.000,00 | R$ 1.108,08 | R$ 369,36 | R$ 369,36 | R$ 369,36 |
bottom of page